iPhone手机以其创新的设计、强大的性能和丰富的功能,一直引领着智能手机市场的潮流,以下是 iPhone 13全系列以及 iPhone 全系列手机的详细参数:
iPhone 13 全系列参数
型号 | 屏幕尺寸(英寸) | 屏幕分辨率 | 处理器 | 后置摄像头 | 前置摄像头 | 电池容量(mAh) | 充电 | 重量(g) | 防水等级 |
iPhone 13 mini | 5.4 | 2340 x 1080 | A15 仿生 | 1200 万广角 + 1200 万超广角 | 1200 万像素 | 2406 | 20W 有线快充 / 15W MagSafe 无线充电 / 7.5W Qi 无线充电 | 140 | IP68 |
iPhone 13 | 6.1 | 2532 x 1170 | A15 仿生 | 1200 万广角 + 1200 万超广角 | 1200 万像素 | 3227 | 20W 有线快充 / 15W MagSafe 无线充电 / 7.5W Qi 无线充电 | 173 | IP68 |
iPhone 13 Pro | 6.1 | 2532 x 1170 | A15 仿生 | 1200 万广角 + 1200 万超广角 + 1200 万长焦 | 1200 万像素 | 3095 | 20W 有线快充 / 15W MagSafe 无线充电 / 7.5W Qi 无线充电 | 203 | IP68 |
iPhone 13 Pro Max | 6.7 | 2778 x 1284 | A15 仿生 | 1200 万广角 + 1200 万超广角 + 1200 万长焦 | 1200 万像素 | 4352 | 20W 有线快充 / 15W MagSafe 无线充电 / 7.5W Qi 无线充电 | 238 | IP68 |
iPhone 全系列手机参数
型号 | 发布年份 | 屏幕尺寸(英寸) | 屏幕分辨率 | 处理器 | 后置摄像头 | 前置摄像头 | 电池容量(mAh) | 充电 | 重量(g) | 防水等级 |
iPhone | 2007 | 3.5 | 480x320 | ARM11 | 200 万 | 无 | 1400 | 135 | ||
iPhone 3G | 2008 | 3.5 | 480x320 | ARM11 | 200 万 | 无 | 1200 | 135 | ||
iPhone 3GS | 2009 | 3.5 | 480x320 | ARM Cortex-A8 | 300 万 | 无 | 1200 | 135 | ||
iPhone 4 | 2010 | 3.5 | 960x640 | A4 | 500 万 | 30 万 | 1420 | 137 | ||
iPhone 4S | 2011 | 3.5 | 960x640 | A5 | 800 万 | 30 万 | 1420 | 140 | ||
iPhone 5 | 2012 | 4.0 | 1136x640 | A6 | 800 万 | 120 万 | 1440 | 138 | ||
iPhone 5C | 2013 | 4.0 | 1136x640 | A6 | 800 万 | 120 万 | 1510 | 138 | ||
iPhone 5S | 2013 | 4.0 | 1136x640 | A7 | 800 万(像素尺寸 1.5µm) | 120 万 | 1560 | 140 | ||
iPhone SE(第一代) | 2016 | 4.0 | 1136x640 | A9(降频版 A9X) | 1200 万 | 120 万 | 1642 | 158 | ||
iPhone SE(第二代) | 2020 | 4.7 | 1334x750 | A13(降频版 A13 Bionic) | 1200 万单摄 | 700 万像素 | 1821 | 158 | IP67 | |
iPhone SE(第三代) | 2022 | 4.7 | 1334x750 | A15(降频版 A15 Bionic) | 1200 万单摄 | 700 万像素 | 1809 | 158 | IP67 | |
iPhone 6 | 2014 | 4.7 | 1334x750 | A8 | 800 万(像素尺寸 1.5µm) | 120 万 | 1810 | 140 | ||
iPhone 6 Plus | 2014 | 5.5 | 1920x1080 | A8 | 800 万光学防抖 + 800 万非光学防抖 | 120 万 | 2915 | 172 | ||
iPhone 6S | 2015 | 4.7 | 1334x750 | A9(降频版 A9X) | 1200 万(像素尺寸 1.22µm) | 500 万像素(前置摄像头升级) | 1715 | 143 | ||
iPhone 6S Plus | 2015 | 5.5 | 1920x1080 | A9(降频版 A9X) | 1200 万光学防抖 + 1200 万非光学防抖 | 500 万像素(前置摄像头升级) | 2915 | 173 | ||
iPhone 7 | 2016 | 4.7 | 1334x750 | A10 Fusion(四核 A10) | 1200 万(像素尺寸 1.33µm)广角 + 1200 万长焦(f/2.8) | 700 万像素(支持 Retina Flash) | 1960 | 148.5 | IP67 | |
iPhone 7 Plus | 2016 | 5.5 | 1920x1080 | A10 Fusion(四核 A10) | 双 1200 万像素(广角 f/1.8、长焦 f/2.8) | 700 万像素(支持 Retina Flash) | 2909 | 188 | IP67 | |
iPhone X(第一代) | 2017 | 5.8 | 2436x1125 | A11 Bionic(六核) | 双 1200 万像素(广角 f/1.8、长焦 f/2.4) | 500 万像素(支持原深感摄像头系统) | 2716 | 174 | IP67/IP68(防水防尘) | |
iPhone XS(第二代) | 2018 | 5.8 | 2436x1125 | A12 Bionic(六核) | 双 1200 万像素(广角 f/1.8、长焦 f/2.4) | 700 万像素(支持原深感摄像头系统) | 2658/2792(不同地区版本) | 177/189(不同地区版本) | IP68(防水防尘) | |
iPhone XS Max(第二代) | 2018 | 6.5 | 2688x1242 | A12 Bionic(六核) | 双 1200 万像素(广角 f/1.8、长焦 f/2.4) | 700 万像素(支持原深感摄像头系统) | 3174/3279(不同地区版本) | 208/238(不同地区版本) | IP68(防水防尘) | |
iPhoneXR(第二代) | 2018/2019 | 6.1 | 1792x828 | A12 Bionic(六核) | 单摄像头(广角 f/1.8) | 700 万像素(支持原深感摄像头系统) | 2942/2969(不同地区版本) | 194/206(不同地区版本) | IP67/IP68(防水防尘) | |
iPhone XI(未发布,假设为 iPhone XS Max/XR升级版) | -(假设为 A13 Bionic或更高版本) | -(假设为三摄像头系统,包括超广角) | -(假设为升级版原深感摄像头系统) | -(预计比前代有所提升) | -(预计支持更高功率快充和无线充电) | -(预计重量略有增加) | -(预计达到 IP68或更高级别防水防尘) | |||
iPhone SE(第四代,假设名称) | -(预计发布时间待定) | -(可能维持经典尺寸或微调) | -(可能采用最新款处理器,如 A16 Bionic或更高版本) | -(可能维持单摄像头或加入超广角镜头) | -(可能维持或升级现有配置) | -(预计电池容量略有提升) | -(预计支持更快的有线和无线充电技术) | -(预计保持轻巧设计,重量略有变化) | -(预计至少达到 IP67防水防尘标准) |
信息涵盖了从初代 iPhone 到最新的 iPhone SE(第四代,假设名称)的全系列手机参数,由于未来产品的具体规格尚未公布,因此对于假设的产品(如 iPhone XI),其参数是基于现有趋势和技术发展进行合理推测的,随着技术的不断进步,实际发布的产品可能会有所不同。
本文来自作者[0634acc]投稿,不代表凑凑号立场,如若转载,请注明出处:https://0634acc.cn/bkjq/202503-1435.html
评论列表(4条)
我是凑凑号的签约作者“0634acc”!
希望本篇文章《IPHONE13全系列参数 iphone全系列手机参数》能对你有所帮助!
本站[凑凑号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:iPhone手机以其创新的设计、强大的性能和丰富的功能,一直引领着智能手机市场的潮流,以下是 iPhone 13全系列以及 iPhone 全系列手机的详细参数:iPhone 1...